2018年12月度課金額
12月末になりましたので、2018年及び2018年12月度分の課金額をまとめました。
日にち | タイトル | 課金額 |
12月9日 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 1,200 |
12月10日 | 〃 | 9,800 |
12月10日 | 〃 | 9,800 |
12月10日 | 〃 | 9,800 |
12月10日 | 〃 | 9,800 |
12月17日 | 〃 | 9,800 |
12月30日 | 〃 | 1,200 |
12月31日 | 〃 | 1,200 |
12月31日 | 〃 | 960 |
12月31日 | 〃 | 3,200 |
12月31日 | 〃 | 9,800 |
12月31日 | 〃 | 9,800 |
12月31日 | 〃 | 9,800 |
12月31日 | 〃 | 9,800 |
12月31日 | 〃 | 9,800 |
- | 2018年12月度合計 | 105,760 |
今月はバンドリ! ガールズバンドパーティ!のみへの課金で105,760円。
2018年合計は543,960円です。
2018年は1ヶ月あたり、45,330円の課金となりました。
なお、バンドリ! ガールズバンドパーティ!への課金額の合計は760,680円です。