2020年2月度課金額
2月最終日になりましたので、2020年2月度分の課金額をまとめました。
日にち | タイトル | 課金額 |
2月1日 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 2,440 |
〃 | 〃 | 480 |
2月6日 | 〃 | 10,000 |
2月8日 | 〃 | 10,000 |
2月15日 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
- | 2020年2月度合計 | 112,920 |
今月はバンドリ! ガールズバンドパーティ!のみへの課金で112,920円。
2020年合計は127,060円です。
なお、バンドリ! ガールズバンドパーティ!への課金額の合計は1,318,020円です。