2020年6月度課金額
6月末になりましたので、2020年6月度分の課金額をまとめました。
日にち | タイトル | 課金額 |
6月1日 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 2,440 |
〃 | 〃 | 480 |
〃 | 22/7 音楽の時間 | 4,900 |
〃 | 〃 | 480 |
6月2日 | 〃 | 490 |
6月7日 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 1,840 |
〃 | 〃 | 980 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
6月10日 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
6月12日 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 1,220 |
6月20日 | 〃 | 10,000 |
6月30日 | 〃 | 980 |
〃 | 〃 | 980 |
〃 | 〃 | 3,300 |
〃 | 〃 | 3,300 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 730 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
- | 2020年6月度合計 | 172,120 |
今月はバンドリ! ガールズバンドパーティ!への課金で133,430円、22/7 音楽の時間への課金で38,690円。合計172,120円でした。
2020年合計は673,730円です。
なお、バンドリ! ガールズバンドパーティ!への課金額の合計は1,826,000円です。
22/7 音楽の時間は、継続が怪しいのでタグを作成していません。