2018年11月度課金額
12月になりましたので、2018年11月度分の課金額をまとめました。
日にち | タイトル | 課金額 |
11月8日 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 1,200 |
11月13日 | 〃 | 9,800 |
11月13日 | 〃 | 9,800 |
11月13日 | 〃 | 9,800 |
11月13日 | 〃 | 9,800 |
11月13日 | 〃 | 9,800 |
11月16日 | 〃 | 9,800 |
11月28日 | 〃 | 1,200 |
- | 2018年11月度合計 | 61,200 |
今月はバンドリ! ガールズバンドパーティ!のみへの課金で61,200円。
2018年合計は438,200円です。
なお、バンドリ! ガールズバンドパーティ!への課金額の合計は654,920円です。