2020年7月度課金額
7月末になりましたので、2020年7月度分の課金額をまとめました。
日にち | タイトル | 課金額 |
7月5日 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 10,000 |
〃 | 〃 | 2,440 |
〃 | 〃 | 480 |
7月21日 | 〃 | 1,220 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
7月31日 | 〃 | 3,300 |
〃 | 〃 | 980 |
〃 | 〃 | 980 |
〃 | 〃 | 3,300 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
〃 | 〃 | 10,000 |
- | 2020年7月度合計 | 92,700 |
今月はバンドリ! ガールズバンドパーティ!のみへの課金で92,700円でした。
2020年合計は766,430円です。
なお、バンドリ! ガールズバンドパーティ!への課金額の合計は1,918,700円です。